현황파악
성능 검증
개선 방안 확립
항목 | 설명 | 비고 | |
---|---|---|---|
서비스 제공 항목 | 트래픽 사용량 추이 분석 | Utilization, bytes/s, bps 등에 대한 통계 및 Graph | |
Top Application 분석 | 트래픽 량이 가장 많은 Top Application | ||
주요 업무용 어플리케이션 사용량 분석 | 내부 사용하는 주요 서비스 어플리케이션 사용량 분석 통계 및 Graph | ||
Peak 시 세부 분석 | 트래픽 Peak 발생 시 Top IP / Top Conversation / Top Application 분석 이상 트래픽 발생 여부 확인 및 패킷 검증 |
||
지점 또는 그룹별 트래픽 사용량 파악 | 지점 또는 그룹별 트래픽 사용량 및 어플리케이션 사용량 파악 WAN 대역 적정성 검증 분석 |
||
Raw 패킷 분석 장애 처리(내부 장애 시) | 다양한 네트워크 장애를 파악하기 위해 raw 패킷 분석 서비스 제공 | ||
어플리케이션 별 성능 관리 | 어플리케이션 서비스별 응답시간 트랜드 및 통계 모니터링 | ||
KPI 항목 | 어플리케이션(User /Server error, 응답시간 초과 등)KPI 항목 트랜드 및 통계 모니터링 | ||
서버별 접속자 수 현황 파악 | 어플리케이션 서비스 서버별 접속자수에 대한 트랜드 및 통계 모니터링 | ||
VoIP SIP 통합 모니터링 | SIP Method 별 메시지 사용량에 대한 실시간 모니터링 및 통계 정보 제공 | ||
기타 추가 요청 사항 (추가 옵션) |
서비스 응답 지연 구간 확인 | 의심가는 구간을 샘플링으로 캡쳐하여 분석한 결과 제공 | 분석 추가 요청에 따라 별도 시스템이 필요할 수 도 있음 |
패킷 유실 구간 확인 | 의심가는 구간을 샘플링으로 캡쳐하여 분석한 결과 제공 | ||
트래픽 증가 원인 분석 | 특정 시간대에 이상 트래픽 발생 시 원인 분석 결과 제공 | ||
유해 트래픽 분석 | 이상 트래픽 패턴 분석 및 보안 이슈 관련 분석 | ||
특정 서버의 서비스 포트 정보 분석 | 서비스 중인 시스템들의 사용 포트 정보에 대한 분석 결과 제공 (방화벽 포트 관리용으로 활용) |
ROI 증대
MTTR감소
서비스 만족도 증대