현황파악
성능 검증
개선 방안 확립
항목 | 설명 | 비고 | |
---|---|---|---|
서비스 제공 항목 | 네트워크 부하 테스트 | 실망과 동일한 트래픽 발생으로 네트워크에 부하를 발생하여 병목구간을 파악 | |
L4 ~ L7 장비의 성능 테스트 | 특정 상황 발생에 대한 네트워크 장비의 기능 확인 | ||
QoS 기능 시험 | DSCP, TOS값을 설정 QoS 기능 확인 | ||
이상/유해 트래픽 모의 테스트 | 사전에 define 된 패턴 및 변종 패킷등을 이용하여 사전 모의 테스트를 실시 | ||
서버 부하 테스트 | Client를 emulation하여 다량 세션 발생을 유도하여 서버에 부하를 줌으로써 서버의 성능 및 기능을 테스트 | ||
보안장비의 성능 테스트 | 이상/유해 트래픽을 발생시켜 보안장비의 기능을 테스트하여 업그레이드 방안 및 대응책 모색 | ||
산업 표준 네트워크 프로토콜의 적합성 검증 | 다양한 프로토콜군을 위한 테스트 수트 제공 | ||
IPSEC VPN 게이트 웨이의 성능 검증 | VPN 장비와의 IPSEC을 위한 다양한 암호화 방식 제공 | ||
취약점 분석 | 네트워크 및 서버 등의 취약점 분석 제공 | ||
Voice/Data/Video 데이터에 대한 End-To-End의 어플리케이션 성능 표준 지표 테스트 | Video : Throughput, Jitter, Loss Daata, One-way Delay, MDI Data : Throughput, Response Time, Transaction Rate Voice : Throughtput, MOS, R-value, Jitter, Loss Data, One-way Delay |
Voice / Video / Data 품질측정 인층 기관에서 사용중인 툴임(TTA/KISA/WI-FI/Tolly 등에서 품질표준 측정 툴로 현재 사용중임) | |
실제 CAPTURE한 트래픽 GENERATION 기능 제공 | L2-L7단의 실제 트래픽 발생 가능 | ||
기타 추가 요청 사항 (추가 옵션) |
Capture한 이상 패턴 발생 | 장애 발생의 원인이 된 capture된 이상 패턴 및 일부 수정된 변종 패턴을 재 발생시킴으로써 내부 네트워크 상에서 발생 가능한 장애 조기 검증 |
ROI 증대
MTTR감소
서비스 만족도 증대